品种:白糖SR 日期:2024-05-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 184,406 | 40,101 | 中粮期货 | 50,041 | 1,660 | 中粮期货 | 68,956 | -3,356 |
2 | 东证期货 | 88,912 | 33,000 | 中信期货 | 46,789 | -1,821 | 中信期货 | 47,572 | 5,969 |
3 | 海通期货 | 75,693 | 22,302 | 银河期货 | 27,522 | -1,297 | 永安期货 | 27,124 | 4,180 |
4 | 中信建投 | 47,593 | 24,441 | 华泰期货 | 21,193 | 354 | 银河期货 | 27,122 | 1,021 |
5 | 国泰君安 | 45,358 | 14,090 | 东证期货 | 20,422 | 807 | 国泰君安 | 21,100 | 5,237 |
6 | 光大期货 | 37,328 | 11,884 | 国泰君安 | 18,568 | -477 | 宏源期货 | 16,714 | 244 |
7 | 银河期货 | 32,218 | 12,499 | 浙商期货 | 18,165 | 1,537 | 浙商期货 | 15,170 | -178 |
8 | 华泰期货 | 30,568 | 2,647 | 永安期货 | 17,627 | -2,213 | 华泰期货 | 14,897 | -858 |
9 | 南华期货 | 30,288 | 3,065 | 五矿期货 | 13,287 | -1,170 | 东证期货 | 14,358 | 1,229 |
10 | 华闻期货 | 27,608 | 8,554 | 中信建投 | 12,907 | 1,664 | 中金财富 | 14,296 | 2,347 |
11 | 永安期货 | 27,131 | 13,820 | 广发期货 | 12,825 | 1,252 | 海通期货 | 12,474 | 2,292 |
12 | 徽商期货 | 26,735 | 8,043 | 徽商期货 | 11,560 | 1,047 | 华融融达期货 | 11,567 | -599 |
13 | 申银万国 | 26,326 | 9,619 | 方正中期 | 11,335 | 431 | 中信建投 | 11,536 | 1,849 |
14 | 广发期货 | 25,512 | 7,618 | 海通期货 | 9,893 | -817 | 广发期货 | 10,127 | 56 |
15 | 海证期货 | 21,741 | 9,991 | 光大期货 | 9,889 | 1,215 | 招商期货 | 10,045 | 837 |
16 | 国信期货 | 21,292 | 10,930 | 招商期货 | 9,457 | -252 | 五矿期货 | 9,203 | -1,271 |
17 | 方正中期 | 20,969 | 7,248 | 东兴期货 | 8,728 | 741 | 方正中期 | 8,494 | 196 |
18 | 中粮期货 | 19,649 | 11,143 | 南华期货 | 8,627 | 782 | 光大期货 | 8,238 | -1,987 |
19 | 浙商期货 | 16,493 | 2,531 | 国信期货 | 8,602 | 110 | 华金期货 | 8,141 | -1,306 |
20 | 华西期货 | 15,999 | 2,486 | 金元期货 | 8,352 | 1,955 | 徽商期货 | 7,951 | 76 |
合计 | 821,819 | 256,012 | 345,789 | 5,508 | 365,085 | 15,978 | |||
合约:SR405 日期:2024-05-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 126 | 42 | 中粮期货 | 8,594 | -43 | 中粮期货 | 2,571 | -52 |
2 | 瑞达期货 | 20 | 0 | 东兴期货 | 130 | 0 | 中信期货 | 2,312 | 0 |
3 | 中信建投 | 2 | 2 | 中银国际 | 90 | 0 | 创元期货 | 2,000 | 0 |
4 | - | - | - | 长江期货 | 30 | 0 | 东兴期货 | 653 | 0 |
5 | - | - | - | 东方财富 | 3 | 0 | 光大期货 | 653 | 0 |
6 | - | - | - | 银河期货 | 1 | 0 | 浙商期货 | 345 | 0 |
7 | - | - | - | - | - | - | 华金期货 | 99 | -11 |
8 | - | - | - | - | - | - | 银河期货 | 70 | 0 |
9 | - | - | - | - | - | - | 广州期货 | 50 | 0 |
10 | - | - | - | - | - | - | 中财期货 | 34 | 0 |
11 | - | - | - | - | - | - | 永安期货 | 30 | 0 |
12 | - | - | - | - | - | - | 一德期货 | 20 | 0 |
13 | - | - | - | - | - | - | 国泰君安 | 8 | 0 |
14 | - | - | - | - | - | - | 东吴期货 | 2 | 0 |
15 | - | - | - | - | - | - | 上海中期 | 1 | 0 |
合计 | 148 | 44 | 8,848 | -43 | 8,848 | -63 | |||
合约:SR407 日期:2024-05-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 13,923 | 4,693 | 永安期货 | 11,300 | 1,822 | 永安期货 | 9,212 | 1,832 |
2 | 中信建投 | 13,234 | 8,634 | 招商期货 | 7,515 | -23 | 浙商期货 | 8,138 | 114 |
3 | 东证期货 | 8,331 | 4,050 | 银河期货 | 6,884 | 564 | 招商期货 | 7,655 | 45 |
4 | 永安期货 | 6,796 | 2,304 | 浙商期货 | 6,866 | 278 | 中粮期货 | 7,401 | -482 |
5 | 浙商期货 | 5,556 | 2,446 | 锦泰期货 | 5,987 | -71 | 锦泰期货 | 6,044 | 36 |
6 | 银河期货 | 5,229 | 1,881 | 东证期货 | 5,657 | 114 | 东证期货 | 5,341 | 123 |
7 | 中信期货 | 4,947 | 1,507 | 中信期货 | 5,595 | -151 | 银河期货 | 5,296 | 621 |
8 | 五矿期货 | 3,661 | 1,286 | 海通期货 | 5,239 | -57 | 中信期货 | 5,063 | 30 |
9 | 方正中期 | 3,449 | 264 | 中信建投 | 4,932 | 179 | 海通期货 | 4,533 | 34 |
10 | 锦泰期货 | 3,437 | 707 | 五矿期货 | 3,793 | -203 | 中信建投 | 4,026 | -137 |
11 | 中粮期货 | 3,354 | 2,528 | 华西期货 | 3,777 | 176 | 申银万国 | 3,779 | -13 |
12 | 南华期货 | 2,953 | 266 | 中粮期货 | 3,763 | 176 | 华西期货 | 3,775 | 176 |
13 | 光大期货 | 2,744 | 862 | 申银万国 | 3,604 | 54 | 南华期货 | 3,703 | 1 |
14 | 华泰期货 | 2,654 | 1,217 | 南华期货 | 3,348 | -12 | 五矿期货 | 3,700 | -188 |
15 | 广发期货 | 2,356 | 224 | 方正中期 | 3,241 | -13 | 方正中期 | 3,522 | 26 |
16 | 东海期货 | 2,020 | 683 | 东海期货 | 3,193 | -1 | 东海期货 | 3,101 | -1 |
17 | 招商期货 | 1,904 | 558 | 弘业期货 | 2,569 | 10 | 国投安信期货 | 3,008 | 83 |
18 | 渤海期货 | 1,566 | 377 | 一德期货 | 2,130 | 674 | 华泰期货 | 1,450 | 0 |
19 | 申银万国 | 1,341 | -295 | 国泰君安 | 1,935 | -30 | 东兴期货 | 1,220 | 400 |
20 | 中泰期货 | 1,265 | 760 | 华泰期货 | 1,324 | 312 | 首创期货 | 1,000 | 0 |
合计 | 90,720 | 34,952 | 92,652 | 3,798 | 90,967 | 2,700 | |||
合约:SR409 日期:2024-05-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 168,684 | 32,766 | 中粮期货 | 33,652 | 1,697 | 中粮期货 | 49,815 | -4,141 |
2 | 东证期货 | 71,850 | 23,567 | 中信期货 | 31,061 | -3,422 | 中信期货 | 29,103 | 3,026 |
3 | 海通期货 | 55,116 | 13,848 | 华泰期货 | 18,136 | 29 | 国泰君安 | 18,668 | 4,908 |
4 | 国泰君安 | 42,188 | 12,198 | 银河期货 | 13,828 | -2,107 | 永安期货 | 17,158 | 2,405 |
5 | 光大期货 | 32,827 | 9,635 | 东证期货 | 12,762 | 433 | 宏源期货 | 15,562 | -82 |
6 | 中信建投 | 32,112 | 14,641 | 国泰君安 | 12,468 | -468 | 中金财富 | 14,118 | 2,279 |
7 | 华闻期货 | 26,168 | 7,730 | 广发期货 | 8,811 | 1,233 | 银河期货 | 12,556 | 218 |
8 | 徽商期货 | 25,238 | 7,369 | 金元期货 | 8,302 | 1,936 | 华泰期货 | 9,686 | -939 |
9 | 南华期货 | 24,868 | 1,412 | 光大期货 | 8,241 | 976 | 华融融达期货 | 7,663 | -636 |
10 | 银河期货 | 24,803 | 8,904 | 徽商期货 | 8,167 | 852 | 海通期货 | 7,627 | 2,107 |
11 | 申银万国 | 24,670 | 9,707 | 五矿期货 | 7,519 | -776 | 东证期货 | 7,416 | 869 |
12 | 华泰期货 | 23,998 | -107 | 方正中期 | 7,509 | 201 | 华金期货 | 6,944 | -1,438 |
13 | 广发期货 | 21,280 | 7,216 | 中金财富 | 7,100 | -1,419 | 广发期货 | 6,879 | -109 |
14 | 海证期货 | 21,254 | 9,665 | 宏源期货 | 6,870 | 366 | 光大期货 | 6,498 | -2,377 |
15 | 永安期货 | 19,813 | 11,193 | 中辉期货 | 6,568 | 557 | 中州期货 | 5,651 | -1,068 |
16 | 方正中期 | 16,471 | 6,427 | 浙商期货 | 6,367 | 989 | 华闻期货 | 5,174 | 58 |
17 | 华西期货 | 14,092 | 2,135 | 东兴期货 | 6,215 | 1,044 | 五矿期货 | 5,030 | -865 |
18 | 国信期货 | 14,011 | 6,466 | 中信建投 | 5,840 | 884 | 中信建投 | 4,904 | 2,102 |
19 | 中粮期货 | 13,118 | 6,263 | 国信期货 | 5,249 | 46 | 徽商期货 | 4,758 | 0 |
20 | 中泰期货 | 12,591 | 4,864 | 永安期货 | 5,190 | -4,220 | 方正中期 | 4,700 | 76 |
合计 | 685,152 | 195,899 | 219,855 | -1,169 | 239,910 | 6,393 | |||
合约:SR501 日期:2024-05-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 10,376 | 5,607 | 中信期货 | 9,795 | 1,720 | 中信期货 | 10,505 | 2,672 |
2 | 东证期货 | 8,073 | 4,931 | 银河期货 | 5,717 | 240 | 中粮期货 | 9,052 | 1,300 |
3 | 海通期货 | 5,508 | 3,121 | 浙商期货 | 4,075 | 266 | 银河期货 | 7,134 | 107 |
4 | 国信期货 | 4,403 | 2,935 | 国泰君安 | 4,016 | 0 | 华融融达期货 | 3,721 | 53 |
5 | 华泰期货 | 3,190 | 1,066 | 中粮期货 | 3,872 | -141 | 华泰期货 | 3,365 | 62 |
6 | 中粮期货 | 2,973 | 2,232 | 徽商期货 | 3,231 | 145 | 徽商期货 | 2,681 | 51 |
7 | 南华期货 | 2,342 | 1,290 | 广发期货 | 3,082 | 172 | 中信建投 | 2,600 | -116 |
8 | 银河期货 | 2,045 | 1,648 | 海证期货 | 2,724 | 181 | 广发期货 | 2,328 | 109 |
9 | 国泰君安 | 2,016 | 1,489 | 东证期货 | 1,871 | 290 | 浙商期货 | 1,857 | 1 |
10 | 中信建投 | 1,700 | 801 | 南华期货 | 1,757 | 495 | 国泰君安 | 1,709 | 144 |
11 | 东吴期货 | 1,671 | 1,009 | 华泰期货 | 1,527 | -2 | 新湖期货 | 1,502 | 61 |
12 | 光大期货 | 1,597 | 1,329 | 光大期货 | 1,471 | 218 | 华闻期货 | 1,305 | 6 |
13 | 广发期货 | 1,479 | -76 | 中信建投 | 1,440 | 186 | 东证期货 | 1,191 | 75 |
14 | 招商期货 | 1,295 | 570 | 东兴期货 | 1,409 | -14 | 海证期货 | 1,043 | -34 |
15 | 五矿期货 | 1,183 | 954 | 华闻期货 | 1,325 | 24 | 华创期货 | 926 | -12 |
16 | 华融融达期货 | 1,136 | 863 | 国信期货 | 1,283 | 194 | 中辉期货 | 903 | 14 |
17 | 徽商期货 | 1,132 | 696 | 西部期货 | 1,207 | 15 | 大地期货 | 845 | -21 |
18 | 浙商期货 | 1,051 | 689 | 华金期货 | 1,088 | 209 | 宏源期货 | 813 | 397 |
19 | 方正中期 | 986 | 531 | 永安期货 | 1,057 | 178 | 东兴期货 | 765 | -6 |
20 | 华闻期货 | 980 | 667 | 中辉期货 | 945 | 14 | 首创期货 | 740 | -9 |
合计 | 55,136 | 32,352 | 52,892 | 4,390 | 54,985 | 4,854 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997