品种:白糖SR 单位:张 日期: 2024-05-14 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 2324 | 1 | 佰惠生 | 2608 | -21 | 100 | |
2324 | 1 | 中糖 | 548 | 0 | ||||
小计 | 3156 | -21 | 242 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2324 | 1 | 柳兴 | 200 | 0 | 0 | |
小计 | 200 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南广大 | 2324 | 1 | 中云 | 320 | 0 | -140 | |
小计 | 320 | 0 | 0 | |||||
0414 | 浙江甘泽 | 0 | 0 | 180 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 0 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 中储河南 | 2324 | 1 | 奥都 | 194 | 0 | 140 | |
2324 | 1 | 西沁 | 500 | 0 | ||||
2324 | 1 | 中糖 | 2674 | -25 | ||||
小计 | 3368 | -25 | 0 | |||||
0434 | 广西贵港 | 2324 | 1 | 柳兴 | 212 | 0 | 0 | |
2324 | 1 | 涌泉 | 424 | 0 | ||||
小计 | 636 | 0 | 0 | |||||
0435 | 广西弘信 | 2324 | 1 | 三冠 | 540 | 0 | 0 | |
小计 | 540 | 0 | 0 | |||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 0 | 0 | 0 | ||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 2324 | 1 | 三冠 | 530 | 0 | 0 | |
小计 | 530 | 0 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮糖业(厂库) | 2324 | 1 | 中糖 | 5000 | 0 | 0 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2324 | 1 | 凌雪 | 2000 | 0 | 80 | |
小计 | 2000 | 0 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陆航 | 2324 | 1 | 龙血树 | 300 | 0 | -100 | |
小计 | 300 | 0 | 0 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 2324 | 1 | 大明山 | 79 | -20 | 0 | |
2324 | 1 | 云鸥 | 156 | -8 | ||||
小计 | 235 | -28 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(厂库) | 2324 | 1 | 英茂 | 2000 | 0 | -100 | |
小计 | 2000 | 0 | 0 | |||||
0456 | 新宁糖业(厂库) | 2324 | 1 | 中糖 | 2000 | 0 | 80 | |
小计 | 2000 | 0 | 0 | |||||
0457 | 融桂怡亚通 | 2324 | 1 | 柳兴 | 270 | 0 | 0 | |
小计 | 270 | 0 | 0 | |||||
0458 | 荣桂扶绥 | 2324 | 1 | 三冠 | 1550 | 0 | 0 | |
小计 | 1550 | 0 | 0 | |||||
0459 | 柳兴制糖(厂库) | 2324 | 1 | 柳兴 | 2000 | 0 | 0 | |
小计 | 2000 | 0 | 0 | |||||
0460 | 云南紫辰 | 2324 | 1 | 沧 | 75 | 0 | -150 | |
小计 | 75 | 0 | 0 | |||||
0461 | 五矿钦州 | 2324 | 1 | 三冠 | 1380 | 0 | 0 | |
小计 | 1380 | 0 | 0 | |||||
0462 | 五矿合浦 | 0 | 0 | 0 | ||||
0463 | 驮卢东亚(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
总计 | 25560 | -74 | 242 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997