品种:白糖SR 日期:2024-09-04 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 136,321 | 37,517 | 中粮期货(代客) | 67,510 | 1,985 | 中信期货(代客) | 67,251 | 2,598 |
2 | 东证期货(代客) | 94,670 | 30,993 | 中信期货(代客) | 42,430 | 239 | 中粮期货(代客) | 59,246 | -5,606 |
3 | 海通期货(代客) | 48,948 | 14,822 | 东证期货(代客) | 26,301 | 63 | 乾坤期货(代客) | 30,427 | 3,771 |
4 | 银河期货(代客) | 35,936 | 4,932 | 国泰君安(代客) | 24,935 | -729 | 银河期货(代客) | 27,692 | 705 |
5 | 国泰君安(代客) | 35,025 | 5,765 | 银河期货(代客) | 24,499 | 2,903 | 浙商期货(代客) | 27,367 | -742 |
6 | 光大期货(代客) | 33,141 | 7,108 | 永安期货(代客) | 17,433 | 200 | 国泰君安(代客) | 24,083 | 1,404 |
7 | 华泰期货(代客) | 21,690 | 8,185 | 华泰期货(代客) | 17,196 | -661 | 东证期货(代客) | 21,979 | 3,217 |
8 | 广发期货(代客) | 21,419 | 4,130 | 浙商期货(代客) | 15,392 | -58 | 华泰期货(代客) | 19,559 | 271 |
9 | 海证期货(代客) | 19,474 | 1,472 | 宏源期货(代客) | 13,194 | 1,138 | 永安期货(代客) | 14,198 | 295 |
10 | 方正中期(代客) | 18,994 | 8,020 | 光大期货(代客) | 12,474 | 1,509 | 中金财富(代客) | 12,071 | 424 |
11 | 国信期货(代客) | 18,922 | 7,452 | 中信建投(代客) | 11,967 | 266 | 五矿期货(代客) | 9,461 | 1,773 |
12 | 中粮期货(代客) | 18,585 | 9,078 | 广发期货(代客) | 11,114 | -297 | 广发期货(代客) | 8,914 | 14 |
13 | 五矿期货(代客) | 15,156 | 1,408 | 东兴期货(代客) | 11,035 | 3,146 | 宏源期货(代客) | 8,804 | -127 |
14 | 中信建投(代客) | 14,838 | 1,203 | 海通期货(代客) | 10,861 | 1,110 | 申银万国(代客) | 8,656 | 100 |
15 | 南华期货(代客) | 14,244 | 1,915 | 南华期货(代客) | 10,276 | -147 | 创元期货(代客) | 8,159 | 2,006 |
16 | 永安期货(代客) | 13,607 | 1,815 | 申银万国(代客) | 10,191 | 74 | 一德期货(代客) | 8,025 | -3,793 |
17 | 徽商期货(代客) | 12,594 | 2,216 | 五矿期货(代客) | 10,165 | 1,809 | 国投安信期货(代客) | 7,483 | 625 |
18 | 华金期货(代客) | 11,056 | 6,381 | 国信期货(代客) | 9,457 | 706 | 华融融达期货(代客) | 7,430 | -197 |
19 | 华西期货(代客) | 10,726 | 1,558 | 华融融达期货(代客) | 9,436 | -175 | 海通期货(代客) | 7,398 | 356 |
20 | 中泰期货(代客) | 8,804 | 1,790 | 华金期货(代客) | 8,828 | 2,569 | 南华期货(代客) | 7,336 | -209 |
合计 | 604,150 | 157,760 | 364,694 | 15,650 | 385,539 | 6,885 | |||
合约:SR409 日期:2024-09-04 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货(代客) | 328 | -1,546 | 中粮期货(代客) | 2,208 | -149 | 中粮期货(代客) | 3,078 | -103 |
2 | 一德期货(代客) | 253 | 199 | 中辉期货(代客) | 889 | 0 | 一德期货(代客) | 1,272 | -162 |
3 | 中财期货(代客) | 179 | 117 | 华闻期货(代客) | 338 | -5 | 东兴期货(代客) | 140 | 0 |
4 | 银河期货(代客) | 34 | -43 | 浙商期货(代客) | 250 | -1 | 银河期货(代客) | 43 | 1 |
5 | 国泰君安(代客) | 26 | -4 | 国泰君安(代客) | 236 | -26 | 徽商期货(代客) | 6 | 0 |
6 | 华融融达期货(代客) | 20 | -303 | 首创京都期货(代客) | 160 | -10 | 海通期货(代客) | 1 | 0 |
7 | 首创京都期货(代客) | 10 | -10 | 华融融达期货(代客) | 130 | -20 | - | - | - |
8 | 五矿期货(代客) | 10 | -65 | 东兴期货(代客) | 90 | 0 | - | - | - |
9 | 新湖期货(代客) | 10 | 5 | 中州期货(代客) | 50 | 0 | - | - | - |
10 | 中信建投(代客) | 7 | 7 | 中信期货(代客) | 44 | -5 | - | - | - |
11 | 弘业期货(代客) | 5 | 5 | 瑞达期货(代客) | 30 | 0 | - | - | - |
12 | 中信期货(代客) | 5 | 5 | 中财期货(代客) | 21 | -49 | - | - | - |
13 | 华闻期货(代客) | 5 | 5 | 银河期货(代客) | 20 | 13 | - | - | - |
14 | 华金期货(代客) | 4 | 3 | 五矿期货(代客) | 20 | -10 | - | - | - |
15 | 东海期货(代客) | 2 | -23 | 大地期货(代客) | 18 | 0 | - | - | - |
16 | 海通期货(代客) | 1 | 1 | 徽商期货(代客) | 15 | 0 | - | - | - |
17 | 浙商期货(代客) | 1 | -73 | 新纪元期货(代客) | 10 | 0 | - | - | - |
18 | - | - | - | 华泰期货(代客) | 5 | 0 | - | - | - |
19 | - | - | - | 一德期货(代客) | 3 | 3 | - | - | - |
20 | - | - | - | 东海期货(代客) | 2 | 2 | - | - | - |
合计 | 900 | -1,720 | 4,539 | -257 | 4,540 | -264 | |||
合约:SR411 日期:2024-09-04 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货(代客) | 17,777 | 5,829 | 中粮期货(代客) | 13,306 | 609 | 中粮期货(代客) | 14,094 | 492 |
2 | 中信期货(代客) | 7,760 | 1,837 | 中信期货(代客) | 7,633 | -41 | 中信期货(代客) | 10,219 | 211 |
3 | 东证期货(代客) | 7,080 | 2,175 | 申银万国(代客) | 7,212 | -70 | 东证期货(代客) | 8,125 | 87 |
4 | 方正中期(代客) | 6,367 | 3,151 | 永安期货(代客) | 6,957 | 223 | 永安期货(代客) | 7,562 | 96 |
5 | 五矿期货(代客) | 6,180 | 1,740 | 银河期货(代客) | 6,626 | -305 | 银河期货(代客) | 5,700 | -68 |
6 | 永安期货(代客) | 5,501 | 935 | 东证期货(代客) | 6,515 | 21 | 浙商期货(代客) | 5,098 | -844 |
7 | 南华期货(代客) | 4,780 | 90 | 五矿期货(代客) | 5,694 | 1,206 | 五矿期货(代客) | 5,000 | 1,352 |
8 | 银河期货(代客) | 4,349 | -914 | 国泰君安(代客) | 5,587 | 40 | 南华期货(代客) | 4,462 | -317 |
9 | 广发期货(代客) | 3,975 | 836 | 浙商期货(代客) | 5,199 | -838 | 锦泰期货(代客) | 4,028 | 73 |
10 | 招商期货(代客) | 3,264 | 295 | 海通期货(代客) | 4,049 | 659 | 招商期货(代客) | 3,894 | -5 |
11 | 光大期货(代客) | 3,229 | 309 | 锦泰期货(代客) | 3,997 | -51 | 国泰君安(代客) | 3,755 | -887 |
12 | 中信建投(代客) | 3,132 | 765 | 中信建投(代客) | 3,953 | -91 | 中信建投(代客) | 3,697 | 55 |
13 | 浙商期货(代客) | 2,606 | -390 | 招商期货(代客) | 3,891 | -3 | 方正中期(代客) | 3,285 | 39 |
14 | 申银万国(代客) | 2,538 | -350 | 南华期货(代客) | 3,867 | 1 | 申银万国(代客) | 3,260 | 20 |
15 | 东海期货(代客) | 2,449 | 389 | 华西期货(代客) | 3,684 | 65 | 华西期货(代客) | 3,173 | 66 |
16 | 国泰君安(代客) | 2,245 | 1,012 | 方正中期(代客) | 3,408 | 14 | 东海期货(代客) | 3,148 | 7 |
17 | 华西期货(代客) | 2,225 | 1,058 | 东海期货(代客) | 3,118 | -6 | 国投安信期货(代客) | 3,097 | -35 |
18 | 中粮期货(代客) | 2,197 | 266 | 华泰期货(代客) | 1,630 | -16 | 中州期货(代客) | 2,762 | 2 |
19 | 华泰期货(代客) | 2,093 | 1,225 | 上海大陆(代客) | 1,476 | 35 | 中金财富(代客) | 2,613 | -12 |
20 | 锦泰期货(代客) | 1,776 | -533 | 华金期货(代客) | 1,441 | 110 | 宏源期货(代客) | 2,464 | -146 |
合计 | 91,523 | 19,725 | 99,243 | 1,562 | 99,436 | 186 | |||
合约:SR501 日期:2024-09-04 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 123,418 | 33,790 | 中粮期货(代客) | 45,118 | 907 | 中信期货(代客) | 46,727 | 2,258 |
2 | 东证期货(代客) | 83,289 | 27,535 | 中信期货(代客) | 28,207 | 496 | 中粮期货(代客) | 31,266 | -5,507 |
3 | 银河期货(代客) | 30,996 | 5,875 | 东证期货(代客) | 17,448 | -352 | 乾坤期货(代客) | 30,427 | 3,771 |
4 | 国泰君安(代客) | 30,748 | 3,222 | 国泰君安(代客) | 16,525 | -853 | 浙商期货(代客) | 20,406 | 102 |
5 | 光大期货(代客) | 29,390 | 6,600 | 华泰期货(代客) | 14,338 | -455 | 银河期货(代客) | 17,767 | 866 |
6 | 海通期货(代客) | 27,360 | 7,525 | 银河期货(代客) | 13,884 | 3,216 | 华泰期货(代客) | 17,702 | 304 |
7 | 海证期货(代客) | 19,017 | 1,212 | 光大期货(代客) | 10,649 | 1,413 | 国泰君安(代客) | 17,063 | 1,957 |
8 | 华泰期货(代客) | 15,815 | 4,561 | 宏源期货(代客) | 10,608 | 1,282 | 东证期货(代客) | 12,215 | 3,133 |
9 | 国信期货(代客) | 15,329 | 7,328 | 永安期货(代客) | 9,985 | -19 | 中金财富(代客) | 9,379 | 441 |
10 | 中粮期货(代客) | 14,002 | 9,878 | 东兴期货(代客) | 8,966 | 3,263 | 永安期货(代客) | 6,495 | 223 |
11 | 广发期货(代客) | 13,402 | 2,164 | 浙商期货(代客) | 8,364 | 784 | 创元期货(代客) | 6,359 | 1,790 |
12 | 方正中期(代客) | 12,162 | 4,489 | 中信建投(代客) | 7,578 | 348 | 一德期货(代客) | 6,002 | -3,831 |
13 | 徽商期货(代客) | 11,822 | 1,759 | 广发期货(代客) | 7,345 | 162 | 新湖期货(代客) | 5,974 | 367 |
14 | 中信建投(代客) | 11,326 | 1,472 | 海通期货(代客) | 6,375 | 370 | 华闻期货(代客) | 5,719 | 1,505 |
15 | 华金期货(代客) | 10,210 | 6,246 | 华融融达期货(代客) | 6,092 | -121 | 宏源期货(代客) | 5,704 | 28 |
16 | 华西期货(代客) | 8,475 | 554 | 国信期货(代客) | 5,917 | 280 | 光大期货(代客) | 5,500 | 199 |
17 | 五矿期货(代客) | 8,379 | -717 | 华金期货(代客) | 5,165 | 2,470 | 海通期货(代客) | 4,919 | 236 |
18 | 中泰期货(代客) | 8,122 | 1,778 | 南华期货(代客) | 4,880 | -192 | 申银万国(代客) | 4,743 | 119 |
19 | 永安期货(代客) | 8,038 | 1,000 | 国投安信期货(代客) | 4,692 | -725 | 西部期货(代客) | 4,389 | -2,387 |
20 | 华闻期货(代客) | 7,792 | -494 | 海证期货(代客) | 4,640 | 116 | 华融融达期货(代客) | 4,273 | -203 |
合计 | 489,092 | 125,777 | 236,776 | 12,390 | 263,029 | 5,371 | |||
合约:SR505 日期:2024-09-04 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 4,913 | 1,804 | 中粮期货(代客) | 6,814 | 573 | 中粮期货(代客) | 10,551 | -488 |
2 | 东证期货(代客) | 4,211 | 1,229 | 中信期货(代客) | 6,168 | -209 | 中信期货(代客) | 10,082 | 112 |
3 | 华泰期货(代客) | 3,769 | 2,519 | 广发期货(代客) | 3,310 | -115 | 广发期货(代客) | 4,048 | 73 |
4 | 海通期货(代客) | 3,365 | 1,229 | 国信期货(代客) | 3,115 | 472 | 银河期货(代客) | 3,894 | -15 |
5 | 广发期货(代客) | 3,230 | 834 | 银河期货(代客) | 2,936 | -16 | 国泰君安(代客) | 3,025 | 322 |
6 | 南华期货(代客) | 2,731 | 1,140 | 华融融达期货(代客) | 2,747 | -6 | 华融融达期货(代客) | 2,456 | 8 |
7 | 国信期货(代客) | 2,575 | -319 | 国泰君安(代客) | 2,518 | 104 | 东兴期货(代客) | 1,768 | 1,753 |
8 | 国泰君安(代客) | 1,980 | 1,544 | 东证期货(代客) | 2,234 | 390 | 东吴期货(代客) | 1,688 | 438 |
9 | 中粮期货(代客) | 1,977 | 540 | 华金期货(代客) | 2,130 | -7 | 东证期货(代客) | 1,579 | 7 |
10 | 东兴期货(代客) | 1,950 | 1,868 | 东兴期货(代客) | 1,963 | -117 | 海证期货(代客) | 1,271 | 270 |
11 | 东吴期货(代客) | 895 | 384 | 宏源期货(代客) | 1,858 | -184 | 浙商期货(代客) | 1,239 | 0 |
12 | 华金期货(代客) | 720 | 123 | 国投安信期货(代客) | 1,637 | 2 | 南华期货(代客) | 1,072 | -22 |
13 | 首创期货(代客) | 651 | 594 | 南华期货(代客) | 1,526 | 45 | 渤海期货(代客) | 949 | 3 |
14 | 五矿期货(代客) | 494 | 375 | 浙商期货(代客) | 1,510 | -3 | 广州期货(代客) | 882 | 0 |
15 | 华闻期货(代客) | 473 | -16 | 中金财富(代客) | 1,424 | 55 | 华泰期货(代客) | 868 | -49 |
16 | 银河期货(代客) | 471 | -54 | 中辉期货(代客) | 1,139 | 43 | 中辉期货(代客) | 816 | 57 |
17 | 锦泰期货(代客) | 427 | 152 | 华泰期货(代客) | 1,110 | -194 | 国贸期货(代客) | 766 | -1 |
18 | 方正中期(代客) | 411 | 327 | 渤海期货(代客) | 867 | 42 | 首创期货(代客) | 742 | -2 |
19 | 海证期货(代客) | 408 | 291 | 福能期货(代客) | 830 | 109 | 广州金控(代客) | 651 | -5 |
20 | 冠通期货(代客) | 349 | -93 | 海证期货(代客) | 752 | 20 | 东航期货(代客) | 644 | 131 |
合计 | 36,000 | 14,471 | 46,588 | 1,004 | 48,991 | 2,592 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997